Uppdaterad 2022-04-06 9:10
Förnamn Efternamn Alt Efternamn M/K Gren Plac. Anm År Resultat
Karl Hellgren M Höjd ua 2 PG 1911 143
Karl Haglund M 4x100m 3 PG 1911 47,1
Karl Lindblom M 4x100m 3 PG 1911 47,1
Erik Lindblom M 4x100m 3 PG 1911 47,1
Seth Levin M 4x100m 3 PG 1911 47,1
Manne Nilsson M Stav 2 1911 340
Karl Lindblom M 4x100m 3 1912 46,6
Hagbard Andersson Dennel M 4x100m 3 1912 46,6
Karl Haglund M 4x100m 3 1912 46,6
Seth Levin M 4x100m 3 1912 46,6
Manne Nilsson M Stav 3 1912 350
Manne Nilsson M Stav 2 1913 351
Manne Nilsson M Stav 1 1915 370
Sven Malm M 4x100m 2 1916 44,4
Nils Sandström M 4x100m 2 1916 44,4
Erik Schörling M 4x100m 2 1916 44,4
Karl Lindblom M 4x100m 2 1916 44,4
Karl Haglund M 4x400m 2 1916 3,32,0
Eric Schörling M 4x400m 2 1916 3,32,0
Hagbard Andersson M 4x400m 2 1916 3,32,0
Sven Malm M 4x400m 2 1916 3,32,0
Manne Nilsson M Stav 3 1916 350
Nils Sandström M 100m 2 1917 11,7
Nils Sandström M 200m 2 1917 23,1
Sven Malm M 400m häck 1 1917 57,4
Karl Haglund M 4x100m 2 1917 44,3
Erik Schörling M 4x100m 2 1917 44,3
Hagbard Andersson M 4x100m 2 1917 44,3
Nils Sandström M 4x100m 2 1917 44,3
Sven Malm M 4x400m 2 1917 3,29,3
Hagbard Andersson M 4x400m 2 1917 3,29,3
Karl Haglund M 4x400m 2 1917 3,29,3
Eric Schörling M 4x400m 2 1917 3,29,3
Nils Sandström M 100m 2 1918 11,3
Nils Sandström M 200m 2 1918 23,1
Sven Malm M 400m 3 1918 50,8
Sven Malm M 4x100m 2 1918 45,1
Birger Höög M 4x100m 2 1918 45,1
Hagbard Andersson M 4x100m 2 1918 45,1
Nils Sandström M 4x100m 2 1918 45,1
Birger Höög M Höjd ua 2 1918 142
Nils Sandström M 100m 1 1919 10,9
Nils Sandström M 200m 2 1919 22,8
Hagbard Andersson M 4x100m 1 1919 43,5
Nils Sandström M 4x100m 1 1919 43,5
Erik Schörling M 4x100m 1 1919 43,5
Sven Malm M 4x100m 1 1919 43,5
Nils Sandström M 4x400m 1 1919 3,30,8
Sven Malm M 4x400m 1 1919 3,30,8
Eric Schörling M 4x400m 1 1919 3,30,8
Hagbard Andersson M 4x400m 1 1919 3,30,8
Nils Sandström M 100m 1 1920 11,1
Nils Sandström M 200m 2 1920 22,5
Erik Schörling M 4x100m 1 1920 44,5
Nils Sandström M 4x100m 1 1920 44,5
Martin Johansson M 4x100m 1 1920 44,5
Sven Malm M 4x100m 1 1920 44,5
Nils Sandström M 4x400m 1 1920 3,28,0
Georg Larsson M 4x400m 1 1920 3,28,0
Curt Branting M 4x400m 1 1920 3,28,0
Sven Malm M 4x400m 1 1920 3,28,0
Nils Sandström M 100m 3 1921 11,0
Georg Lindström M 110m Häck 2 1921 16
Nils Sandström M 200m 3 1921 22,5
Georg Lindström M 400m häck 2 1921 56,5
Maratin Johansson M 4x100m 1 1921 43,4
Georg Larsson M 4x100m 1 1921 43,4
Nils Sandström M 4x100m 1 1921 43,4
Sven Malm M 4x100m 1 1921 43,4
Georg Larsson M 4x400m 1 1921 3,23,7
Nils Sandström M 4x400m 1 1921 3,23,7
Sven Malm M 4x400m 1 1921 3,23,7
Georg Lindström M 4x400m 1 1921 3,23,7
Arthur Sjöberg M Längd ua 3 1921 303
Frans Persson M Slägga 3 1921 42,10
Nils Sandström M 100m 2 1922 11,1
Georg Lindström M 110m Häck 2 1922 16,2
Nils Sandström M 200m 2 1922 22,2
Georg Larsson M 400m 3 1922 51,3
Georg Lindström M 400m häck 2 1922 56,8
Nils Sandström M 4x100m 2 1922 44,0
Sven Malm M 4x100m 2 1922 44,0
Georg Larsson M 4x100m 2 1922 44,0
Martin Johansson M 4x100m 2 1922 44,0
Georg Werner M 4x400m 3 1922 3,30,1
Gösta Larsson M 4x400m 3 1922 3,30,1
Martin Johansson M 4x400m 3 1922 3,30,1
Georg Lindström M 4x400m 3 1922 3,30,1
Gustaf Weinarth M 4x400m 1 1922 3,26,1
Sven Malm M 4x400m 1 1922 3,26,1
Nils Sandström M 4x400m 1 1922 3,26,1
Georg Larsson M 4x400m 1 1922 3,26,1
Arthur Sjöberg M Höjd ua 2 1922 142
Arthur Sjöberg M Längd ua 1 1922 313
Georg Lindström M 110m Häck 3 1923 15,9
Alf Malm M 4x100m 3 1923 44,9
Martin Johansson M 4x100m 3 1923 44,9
Gunnar Weinarth M 4x100m 3 1923 44,9
Sven Malm M 4x100m 1 1923 44,4
Gösta Larsson M 4x100m 1 1923 44,4
Nils Sandström M 4x100m 1 1923 44,4
Adde Olsson M 4x100m 3 1923 44,9
Hugo Björk M 4x100m 1 1923 44,4
Georg Lindström M 4x400m 2 1923 3,29,7
Martin Johansson M 4x400m 2 1923 3,29,7
Gösta Larsson M 4x400m 2 1923 3,29,7
Adde Olsson M 4x400m 2 1923 3,29,7
Arthur Sjöberg M Längd ua 2 1923 302
Erik Byhlén M 200m 3 1924 22,3
Gustaf Weinarth M 4x100m 3 1924 43,6
Gunnar Malm M 4x100m 3 1924 43,6
Erik Byhlén M 4x100m 3 1924 43,6
Martin Johansson M 4x100m 3 1924 43,6
Georg Lindström M 4x400m 1 1924 3,21,1
Gustaf Weinarth M 4x400m 1 1924 3,21,1
Georg Werner M 4x400m 1 1924 3,21,1
Erik Byhlén M 4x400m 1 1924 3,21,1
Georg Lindström M 110m Häck 2 1925 15,7
Erik Byhlén M 400m 1 1925 49,6
Georg Lindström M 400m häck 2 1925 56,4
Gunnar Malm M 4x100m 3 1925 45,1
Nils Sandström M 4x100m 3 1925 45,1
Georg Lindström M 4x100m 3 1925 45,1
Erik Byhlén M 4x100m 3 1925 45,1
Nils Axelsson M 4x1500m 2 1925 16,47,6
Erik Byhlén M 4x1500m 2 1925 16,47,6
Karl Lagerqvist M 4x1500m 2 1925 16,47,6
Gunnar Franzen M 4x1500m 2 1925 16,47,6
Georg Werner M 4x400m 3 1925 3,26,4
Erik Lönn M 4x400m 3 1925 3,26,4
Georg Lindström M 4x400m 3 1925 3,26,4
Erik Byhlén M 4x400m 3 1925 3,26,4
Erik Byhlén M 800m 1 1925 1,54,5
Per Strömberg M Höjd ua 3 1925 148
Per Strömberg M Längd ua 2 1925 304,5
Samuel Norrby M Kula 3 1926 13,34
Victor Naess M 4x100m 3 1927 44,0
Helge Jenson M 4x100m 3 1927 44,0
Rolf Dillén M 4x100m 3 1927 44,0
Bo Andersson M 4x100m 3 1927 44,0
Rolf Dillén M Höjd ua 3 1927 150
Rolf Dillén M 400m häck 3 1928 58,1
Eroc Köhler M 4x100m 2 1928 43,3
Gunnar Malm M 4x100m 2 1928 43,3
Rolf Dillén M 4x100m 2 1928 43,3
Erik Byhlén M 4x100m 2 1928 43,3
Erik Byhlén M 800m 1 1928 1,56,8
Rolf Dillén M Höjd ua 3 1928 150
Curt Angur M Höjd ua 1 1928 150
Samuel Norrby M Kula 2 1928 13.37
Erik Petterson M 4x1500m 3 1929 16,42,8
Erk Byhlén M 4x1500m 3 1929 16,42,8
Erik Lönn M 4x1500m 3 1929 16,42,8
Georg Johansson M 4x1500m 3 1929 16,42,8
Yngve Lindman M 4x400m 2 1929 3,27,6
Jacob Lindahl M 4x400m 2 1929 3,27,6
Erik Byhlén M 4x400m 2 1929 3,27,6
Rolf Dillén M 4x400m 2 1929 3,27,6
Bertil Nilsson M Höjd 3 1929 180
Sven Danielsson M 4x400m 2 1930 3,27,7
Jacob Lindahl M 4x400m 2 1930 3,27,7
Gösta Grip M 4x400m 2 1930 3,27,7
Rolf Dillén M 4x400m 2 1930 3,27,7
Bengt Gate M Höjd 2 1930 188
Samuel Norrby M Kula 1 1930 13,86
Jacob Lindahl M 400m häck 2 1931 55,4
Nils Bergström M Höjd 3 1931 180
Bengt Gate M Höjd 1 1931 188
Samuel Norrby M Kula 1 1931 14,14
Jacob Lindahl M 400m häck 1 1932 55,6
Georg Johansson M 4x1500m 1 1932 16,24,4
Allen Widman M 4x1500m 1 1932 16,24,4
Stig Holmin M 4x1500m 1 1932 16,24,4
Bo Hellaman M 4x1500m 1 1932 16,24,4
Nils Bergström M Höjd 2 1932 185
Bengt Gate M Höjd 1 1932 185
Allan Hellman M Kula 3 1932 13,66
Walle Rahmqvist M Kula 2 1932 13,76
Samuel Norrby M Kula 1 1932 14,08
Sven Lundgren M 10-kamp 2 1933 7084,635
Sven Lundgren M 400m häck 3 1933 55,3
Rolf Dillén M 4x100m 3 1933 44,5
Victor Neass M 4x100m 3 1933 44,5
Bo Andersson M 4x100m 3 1933 44,5
Helge Jensen M 4x100m 3 1933 44,5
Allen Widman M 4x1500m 3 1933 16,46,3
Erik Pettersson M 4x1500m 3 1933 16,46,3
Stig Holmin M 4x1500m 3 1933 16,46,3
Bo Hallman M 4x1500m 3 1933 16,46,3
Erik Pettersson M 5000m 2 1933 14,44,4
Nils Bergström M Höjd 2 1933 188
Curt Angur M Höjd ua 2 1933 150
Walle Rahmqvist M Kula 2 1933 14,58
Samuel Norrby M Kula 1 1933 15,05
Sven Lundgren M 400m häck 2 1934 55,4
Jacob Lindahl M 400m häck 3 1934 56,4
Henry Yourstone M 4x1500m 2 1934 16,34,4
Stig Holmin M 4x1500m 2 1934 16,34,4
Bo Hallman M 4x1500m 2 1934 16,34,4
Nils Karlsson M 4x1500m 2 1934 16,34,4
Nils Bergström M Höjd 1 1934 191
Walle Rahmqvist M Kula 3 1934 14,64
Samuel Norrby M Kula 1 1934 15,08
Torsten Wahlsén M 4x100m 3 1935 44,5
Allan Göransson M 4x100m 3 1935 44,5
Per-Olof Edfeldt M 4x100m 3 1935 44,5
Rolf Dillén M 4x100m 3 1935 44,5
Erik Pettersson M 5000m 3 1935 14,56,4
Erik Knutsson M Diskus 3 1935 45,13
Nils Bergström M Höjd 2 1935 190
Walle Rahmqvist M Kula 2 1935 14,83
Sverker Lindström M 10-kamp 2 1936 6385
Henry Kälarne Jonsson M 1500m 1 1936 3,57,0
Henry Kälarne M 4x1500m 1 1936 16,18,0
Bror Hellström M 4x1500m 1 1936 16,18,0
Bo Hallman M 4x1500m 1 1936 16,18,0
Stig Holmin M 4x1500m 1 1936 16,18,0
Leif Dahlgren M 5-kamp 1 1936 3442
Bror Hellström M 5000m 3 1936 15,04,8
Stig Holmin M 800m 2 1936 1,54,2
Nils Bergström M Höjd 2 1936 190
Samuel Norrby M Kula 3 1936 14,58
Walle Rahmqvist M Kula 2 1936 14,86
Leif Dahlgren M Längd ua 3 1936 317
Folke Strömer M Spjut 2 1936 61,39
Henry Kälarne M Terräng 8000m 1 1936 28,31,0
Hjalmar Holmberg M Tresteg 3 1937 14,20
Per Edfeldt M 5-kamp 2 1938 3207
Lennart Nilsson M Höjd 3 1938 185
Herbert Willny M Kula 3 1938 14,71
Per-Olof Edfeldt M 400m 1 1939 48,3
Alvar Svensson M 4x400m 3 1939 3,24,2
Jacob Lindahl M 4x400m 3 1939 3,24,2
Per-Olof Edfeldt M 4x400m 3 1939 3,24,2
Jan Dahlin M 4x400m 3 1939 3,24,2
Per Edfeldt M 5-kamp 1 1939 3117
Walle Rahmqvist M Kula 3 1939 14,30
Lennart Atterwall Ohlsson M 10-kamp 1 1940 6268
Per Edfeldt M 5-kamp 2 1940 3225
Lennart Atterwall Ohlsson M Spjut 1 1940 66,06
Sten Ohlsson M 100m 3 1941 10,9
Sven Ljunggren M 400m 3 1942 48,8
Per-Olof Edfeldt M 400m 2 1942 48,7
Sten Ohlsson M 4x400m 1 1942 3,18,6
Sven Ljunggren M 4x400m 1 1942 3,18,6
Per-Olof Edfeldt M 4x400m 1 1942 3,18,6
Åke Högström M 4x400m 1 1942 3,18,6
Sven Ljunggren M 400m 1 1943 48,5
Sten Ohlsson M 4x400m 1 1943 3,16,0
Sven Ljunggren M 4x400m 1 1943 3,16,0
Gösta Håkansson M 4x400m 1 1943 3,16,0
Carl-Henrik Gustafsson M 4x400m 1 1943 3,16,0
Herbert Willny M Kula 1 1943 15,06
Arne Andersson M 1500m 1 1944 3,49,6
Sven Ljunggren M 400m 2 1944 48,4
Arne Andersson M 4x1500m 1 1944 16,02,0
Allan Svensson M 4x1500m 1 1944 16,02,0
Edvard Roxne M 4x1500m 1 1944 16,02,0
Olle Ljunggren M 4x1500m 1 1944 16,02,0
Sten Ohlsson M 4x400m 1 1944 3,17,2
Sven Ljunggren M 4x400m 1 1944 3,17,2
Olle Ljunggren M 4x400m 1 1944 3,17,2
Arne Andersson M 4x400m 1 1944 3,17,2
Olle Ljunggren M 800m 3 1944 1,52,3
Herbert Willny M Kula 1 1944 14,82
Arne Andersson M 1500m 2 1945 3,49,6
Sten Ohlsson M 200m 3 1945 22,2
Sven Ljunggren M 400m 2 1945 48,6
Edvard Roxne M 4x1500m 3 1945 16,05,2
Kjell Nilsson M 4x1500m 3 1945 16,05,2
Olle Ljunggren M 4x1500m 3 1945 16,05,2
Arne Andersson M 4x1500m 3 1945 16,05,2
Sten Ohlsson M 4x400m 1 1945 3,16,8
Sven Ljunggren M 4x400m 1 1945 3,16,8
Olle Ljunggren M 4x400m 1 1945 3,16,8
Arne Andersson M 4x400m 1 1945 3,16,8
Olle Ljunggren M 800m 3 1945 1,52,9
Herbert Willny M Kula 1 1945 15,04
Lennart Moberg M Tresteg 3 1945 14,49
Hasse Svensson M 4x400m 3 1946 3,17,4
Sten Ohlsson M 4x400m 3 1946 3,17,4
Stig Håkansson M 4x400m 3 1946 3,17,4
Olle Ljunggren M 4x400m 3 1946 3,17,4
Henry Åkerström M 800m 3 1946 1,54,5
Lennart Moberg M Tresteg 2 1946 14,94
Carl-Eddie Lund M 10-kamp 3 1947 6536
Lennart Moberg M Tresteg 2 1947 14,74
Carl-Eddie Lund M 10-kamp 3 1948 6000
Henry Åkerström M 4x1500m 3 1948 15,59,6
Lennart Thännegård M 4x1500m 3 1948 15,59,6
Kjell Nilsson M 4x1500m 3 1948 15,59,6
Hans-Olof Landström M 4x1500m 3 1948 15,59,6
Lennart Moberg M Tresteg 1 1948 15,10
Einar Söderqvist M Slägga 2 1949 50,61
Lennart Moberg M Tresteg 1 1949 15,12
Ove Söderman M 4x400m 3 1950 3,25,0
Hasse Svensson M 4x400m 3 1950 3,25,0
Kjell Nilsson M 4x400m 3 1950 3,25,0
Gunnar Olsson M 4x400m 3 1950 3,25,0
Roland Sundin M 4x1500m 3 1951 16,22,6
Kjell Nilsson M 4x1500m 3 1951 16,22,6
Alf Holmberg M 4x1500m 3 1951 16,22,6
Lennart Brunkener M 4x1500m 3 1951 16,22,6
Rainer Åsbrandt M 3000m hinder 2 1953 9,14,6
Ove Söderman M 4x100m 2 1953 43,9
Lennart Jonsson M 4x100m 2 1953 43,9
Ove Forsberg M 4x100m 2 1953 43,9
Per-Olof Fernström M 4x100m 2 1953 43,9
Börje Norberg M 4x400m 3 1953 3,24,0
Lennart Jonsson M 4x400m 3 1953 3,24,0
Ove Forsberg M 4x400m 3 1953 3,24,0
Ove Söderman M 4x400m 3 1953 3,24,0
Bengt-Olov Hansson M Höjd ua 2 1953 155
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 3 1953 322
Karl Öberg M Maraton 3 1953 2,44,17
Bengt-Olov Hansson M Höjd ua 3 1954 153
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 1 1954 328
Per Jensing M Längd ua 2 1955 322
Lennart Jonsson M 400m 3 1956 48,7
Per Jensing M Höjd ua 1 1956 155
Per Jensing M Längd ua 2 1956 327
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 1 1956 328
Lennart Jonsson M 400m 3 1957 48,2
Börje Norberg M 4x400m 3 1957 3,18,9
Hasse Bruhner M 4x400m 3 1957 3,18,9
Lennart Jonsson M 4x400m 3 1957 3,18,9
Jan Karlsson M 4x400m 3 1957 3,18,9
Bengt-Olov Hansson M Höjd ua 3 1957 155
Per Jensing M Höjd ua 1 1957 157
Boris Jönsson M Terräng 4000m 3 1957 3,19,4
Bengt-Olov Hansson M Höjd ua 3 1958 150
Per Jensing M Höjd ua 2 1958 157
Per Jensing M Längd ua 2 1958 329
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 1 1958 329
Per Jensing M Höjd ua 2 1959 157
Per Jensing M Längd ua 1 1959 333
Per Jensing M Längd ua 2 1960 331
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 1 1960 335
Per Jensing M Längd ua 1 1961 330
Bengt-Göran Fernström M 200m 2 1962 21,9
Bengt-Göran Fernström M 400m 1 1962 47,4
Bertil Wistam M 4x400m 2 1962 3,20,1
Hans Pettersson M 4x400m 2 1962 3,20,1
Bengt-Göran Fernström M 4x400m 2 1962 3,20,1
Ingemar Ahlström M 4x400m 2 1962 3,20,1
Ingemar Ahlström M Stafett 1000m 2 1962 1,57,3
Hans Pettersson M Stafett 1000m 2 1962 1,57,3
Bengt Lundin M Stafett 1000m 2 1962 1,57,3
Kurt Andersson M Stafett 1000m 2 1962 1,57,3
Bengt-Göran Fernström M 200m 1 1963 21,5
Bengt-Göran Fernström M 400m 1 1963 48
Bengt Lundin M 4x100m 2 1963 42,5
Gunnar Karlsson M 4x100m 2 1963 42,5
Bengt-Göran Fernström M 4x100m 2 1963 42,5
Kurt Andersson M 4x100m 2 1963 42,5
Bertil Wistam M 4x400m 1 1963 3,17,1
Hans Pettersson M 4x400m 1 1963 3,17,1
Ulle Hed M 4x400m 1 1963 3,17,1
Bengt-Göran Fernström M 4x400m 1 1963 3,17,1
Lars Haglund M Diskus 1 1963 53,25
Lars-Olof Höök M Längd 1 1963 733
Bengt-Olov Hansson M Längd ua 1 1963 330
Bengt-Göran Fernström M 200m 3 1964 21,8
Ulle Hed M 400m 3 1964 49,1
Bengt-Göran Fernström M 400m 2 1964 48,8
Bengt Lundin M 4x100m 3 1964 42,3
Lennart Holm M 4x100m 3 1964 42,3
Bengt-Göran Fernström M 4x100m 3 1964 42,3
Lars Abelin M 4x100m 3 1964 42,3
Bertil Wistam M 4x400m 1 1964 3,17,4
Hans Pettersson M 4x400m 1 1964 3,17,4
Ulle Hed M 4x400m 1 1964 3,17,4
Bengt-Göran Fernström M 4x400m 1 1964 3,17,4
Lars Haglund M Diskus 1 1964 55,51
Lars-Olof Höök M Längd 1 1964 740
Ulle Hed M 400m 2 1965 48,5
Bertil Wistam M 400m häck 3 1965 54,1
Lars-Olof Höök M 4x100m 2 1965 42,0
Ulle Hed M 4x100m 2 1965 42,0
Bengt-Göran Fernström M 4x100m 2 1965 42,0
Lars Abelin M 4x100m 2 1965 42,0
Bertil Wistam M 4x400m 1 1965 3,16,1
Hans Pettersson M 4x400m 1 1965 3,16,1
Ulle Hed M 4x400m 1 1965 3,16,1
Bengt-Göran Fernström M 4x400m 1 1965 3,16,1
Lars Haglund M Diskus 1 1965 59,14
Lars-Olof Höök M Längd 1 1965 734
Bengt-Göran Fernström M 400m 2 1966 48,6
Bertil Wistam M 400m häck 2 1966 52,3
Björn Jögi M 4x100m 1 1966 42,2
Lars-Olof Höök M 4x100m 1 1966 42,2
Bengt-Göran Fernström M 4x100m 1 1966 42,2
Kurt Anderson M 4x100m 1 1966 42,2
Björn Jögi M 4x384m 2 i 1966 3,12,0
Björn Andersson M 4x384m 2 i 1966 3,12,0
Hans E Pettersson M 4x384m 2 i 1966 3,12,0
Bengt-Göran Fernström M 4x384m 2 i 1966 3,12,0
Bertil Wistam M 4x400m 1 1966 3,15,7
Björn Jögi M 4x400m 1 1966 3,15,7
Ulle Hed M 4x400m 1 1966 3,15,7
Bengt-Göran Fernström M 4x400m 1 1966 3,15,7
Eva Brolin K 60m häck 2 i 1966 10,7
Cecilia Sandberg K 60m häck 1 i 1966 10,4
Lars Haglund M Diskus 1 1966 56,50
Cecilia Sandberg K Höjd 2 i 1966 145
Lars-Olof Höök M Längd 1 i 1966 709
Lars-Olof Höök M Längd 1 1966 752
Lennart Bergström M Stav 3 i 1966 420
Bertil Wistam M 4x400m 3 1967 3,17,3
Jan Ljungkvist M 4x400m 3 1967 3,17,3
Gunnar Lindh M 4x400m 3 1967 3,17,3
Björn Jögi M 4x400m 3 1967 3,17,3
Lars-Olof Höök M Längd 1 1967 731
Bertil Wistam M 400m 3 i 1968 50,3
Åke Svedmyr M 400m 2 1968 48,2
Bertil Wistam M 400m häck 3 1968 53,3
Bertil Wistam M 4x100m 2 1968 42,1
Bengt Lundin M 4x100m 2 1968 42,1
Björn Jögi M 4x100m 2 1968 42,1
Lars-Olof Höök M 4x100m 2 1968 42,1
Bertil Wistam M 4x400m 2 1968 3,14,1
Åke Svedmyr M 4x400m 2 1968 3,14,1
Jan Ljungkvist M 4x400m 2 1968 3,14,1
Björn Jögi M 4x400m 2 1968 3,14,1
Ulle Hed M 4x400m 1 i 1968 3,21,8
Jan Ljungkvist M 4x400m 1 i 1968 3,21,8
Sven-Olof Björnholm M 4x400m 1 i 1968 3,21,8
Bertil Wistam M 4x400m 1 i 1968 3,21,8
Lars Haglund M Diskus 2 1968 58,02
Lars-Olof Höök M Längd 1 1968 748
Monica Lönnegren K 3x800m 2 1969 7,10,6
Ulla Encke K 3x800m 2 1969 7,10,6
Lillemor Fernström K 3x800m 2 1969 7,10,6
Åke Svedmyr M 400m 3 1969 48,3
Bengt Lundin M 4x100m 2 1969 42,5
Jan Ljungkvist M 4x100m 2 1969 42,5
Christer Jansson M 4x100m 2 1969 42,5
Lars-Olof Höök M 4x100m 2 1969 42,5
K 4x200m 3 i 1969 1,49,1
K 4x200m 3 i 1969 1,49,1
K 4x200m 3 i 1969 1,49,1
K 4x200m 3 i 1969 1,49,1
M 4x400m 3 i 1969 3,22,9
M 4x400m 3 i 1969 3,22,9
M 4x400m 3 i 1969 3,22,9
M 4x400m 3 i 1969 3,22,9
Åke Svedmyr M 4x400m 2 1969 3,16,0
Hans Pettersson II M 4x400m 2 1969 3,16,0
Jan Ljungkvist M 4x400m 2 1969 3,16,0
Sven-Olof Björnholm M 4x400m 2 1969 3,16,0
Birgitta Teike Edman K 4x400m 2 1969 4,01,0
Evy Nordström K 4x400m 2 1969 4,01,0
Monica Lönnegren K 4x400m 2 1969 4,01,0
Lillemor Fernström K 4x400m 2 1969 4,01,0
Lillemor Fernström K 800m 3 i 1969 2,21,9
Monica Lönnegren K 800m 3 1969 2,10,3
Monika Lönnegren K 800m 2 i 1969 2,19,6
Lars Haglund M Diskus 2 1969 55,78
Lars-Olof Höök M Längd 1 i 1969 729
Lars-Olof Höök M Längd 1 1969 771
Per-Ola Bergkvist M 100m 3 1970 10,6
Per-Ola Bergkvist M 200m 3 1970 21,3
Åke Svedmyr M 400m 3 i 1970 50,1
Åke Svedmyr M 4x400m 3 i 1970 3,27,1
Sven-Olof Björnholm M 4x400m 3 i 1970 3,27,1
Anders Lärkert M 4x400m 3 i 1970 3,27,1
Peter Allestam M 4x400m 3 i 1970 3,27,1
Åke Svedmyr M 4x400m 3 1970 3,15,1
Hans Pettersson II M 4x400m 3 1970 3,15,1
Anders Lärkert M 4x400m 3 1970 3,15,1
Per-Ola Bergqvist M 4x400m 3 1970 3,15,1
Ulla Encke K 800m 3 i 1970 2,26,2
Monika Lönnegren K 800m 1 i 1970 2,15,2
Åke Svedmyr M 400m 3 1971 47,2
Anders Lärkert M 4x100m 2 1971 41,8
Jan Ljungkvist M 4x100m 2 1971 41,8
Per-Ola Bergkvist M 4x100m 2 1971 41,8
Amer al Samarai M 4x100m 2 1971 41,8
M 4x384m 2 i 1971 3,25,1
M 4x384m 2 i 1971 3,25,1
M 4x384m 2 i 1971 3,25,1
M 4x384m 2 i 1971 3,25,1
Bertil Wistam M 4x400m 1 1971 3,13,0
Åke Svedmyr M 4x400m 1 1971 3,13,0
Jan Ljungkvist M 4x400m 1 1971 3,13,0
Per-Ola Bergqvist M 4x400m 1 1971 3,13,0
Bo Rune M Längd 2 1971 779
Jan Ljungkvist M 4x400m 2 1972 3,15,0
Dimitrie Grama M 4x400m 2 1972 3,15,0
Per-Ola Bergqvist M 4x400m 2 1972 3,15,0
Åke Svedmyr M 4x400m 1 i 1972 3,11,3
Dimitrie Grama M 4x400m 1 i 1972 3,11,3
Jan Ljungkvist M 4x400m 1 i 1972 3,11,3
Bertil Wistam M 4x400m 2 1972 3,15,0
Bertil Wistam M 4x400m 1 i 1972 3,11,3
Dimitrie Grama M 60m 3 i 1972 6,9
Gunnar Bohgard M 60m häck 3 i 1972 8,1
Bo Rune M Längd 3 1972 724
Ann-Margret Utterberg K 100m 3 1973 12,0
Bertil Wistam M 400m häck 2 1973 51,7
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 4x400m 3 1973 3,54,0
Karin Schmidt Bogard K 4x400m 3 1973 3,54,0
Lena Haggren Råsberg K 4x400m 3 1973 3,54,0
Birgitta Edman K 4x400m 3 1973 3,54,0
Bertil Wistam M 4x400m 2 1973 3,11,0
Åke Svedmyr M 4x400m 2 1973 3,11,0
Jan Ljungkvist M 4x400m 2 1973 3,11,0
Dimitrie Grama M 4x400m 2 1973 3,11,0
Dimitrie Grama M 60m 3 i 1973 6,8
Bo Rune M Längd 3 1973 726
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 100m 3 1974 12,3
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 200m 3 1974 24,8
Åke Österberg M 400m 3 i 1974 51,6
Carin Hjertstrand K 4x100m 2 1974 47,52
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 4x100m 2 1974 47,52
Anne Skansell K 4x100m 2 1974 47,52
Karin Schmidt Bogard K 4x100m 2 1974 47,52
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 4x200m 3 1974 1,42,29
Anne Skansell K 4x200m 3 1974 1,42,29
Karin Schmidt Bogard K 4x200m 3 1974 1,42,29
Carin Hjertstrand K 4x200m 3 1974 1,42,29
Bertil Wistam M 4x400m 3 1974 3,12,61
Dimitrie Grama M 4x400m 3 1974 3,12,61
Håkan Björk M 4x400m 3 1974 3,12,61
Gunnar Ahlström M 4x400m 3 1974 3,12,61
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 100m 3 1975 12,09
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 200m 3 1975 24,84
Lena Heldt K 400m häck 3 1975 63,55
Ann-Margret Utterberg Svenssohn K 4x200m 2 1975 1,40,9
Caroline Plüss K 4x200m 2 1975 1,40,9
Carin Hjertstrand K 4x200m 2 1975 1,40,9
Lena Heldt K 4x200m 2 1975 1,40,9
Ann-Margret Utterberg Svensohn K 4x400m 3 1975 3,50,2
Carin Hjertstrand K 4x400m 3 1975 3,50,2
Lena Heldt K 4x400m 3 1975 3,50,2
Lena Haggren Råsberg K 4x400m 3 1975 3,50,2
Ann-Margret Utterberg K 60m 2 i 1975 7,5
Anne Skansell K 60m häck 3 i 1976 9,2
Rajne Söderberg M 110m Häck 1 1977 14,64
Håkan Åhberg M 400m 3 1977 47,89
Bo Söderberg M 4x100m 3 1977 41,99
Per Reinholtz M 4x100m 3 1977 41,99
Dimitrie Grama M 4x100m 3 1977 41,99
Lars Appeldahl M 4x100m 3 1977 41,99
Cecilia Palmcrantz K 400m 2 1979 54,49
Rajne Söderberg M 110m Häck 1 1980 14,47
Cecilia Palmcrantz K 400m 3 1980 54,61
Rajne Söderberg M 110m Häck 1 1981 14,79
Cecilia Palmcrantz K 400m 2 1981 53,83
Eva Karblom Ottne K Längd 2 1981 5,99
Eva Karblom K 60m 2 i 1982 7,68
Eva Karblom Ottne K 7-kamp 3 1982 5546
Eva Karblom Ottne K Längd 1 i 1982 620
Rajne Söderberg M 110m Häck 3 1983 14,91
